Pietro Agliardi (20): differenze tra le versioni
| Riga 6: | Riga 6: | ||
[[Immagine:Agliardi 20c Pietro.jpg]] | [[Immagine:Agliardi 20c Pietro.jpg]] | ||
| + | |||
| + | Figlio di PAOLO e di Marianna dei Conti Pesenti | ||
| + | |||
| + | Sposò il 18 agosto 1857 Elisabetta Caroli di Ludovico e Anna Cattaneo (sorella di Luigi Caroli, garibaldino, morto in Polonia). | ||
| + | |||
| + | Figlie: | ||
| + | MARIA ANNA (5/6/1858 † 14/5/1914) sposa Co. Cesare Camozzi figlio del Co. Senatore G. Battista e di donna Giovanna Giulini della Porta. | ||
| + | CAMILLA (9-9-1859 [?] + 24-5-1916) sposa il 15-2-1879 il C.te Antonio Ludovico Maffeis di Cisana figlio del C.te G. Battista e di Agnese Caroli. | ||
| + | |||
| + | Pietro fece parte del Comitato di pubblica sicurezza durante la rivoluzione del ‘48 . | ||
| + | Fu pittore paesaggista di scuola romantica (allievo di Costantino Rosa, del quale si conservano alcuni dipinti nella raccolta Agliardi) con l’amico Marenzi. Per documenti che lo riguardano vedi (G/8/l:l6) | ||
Versione delle 23:10, 27 apr 2007
(22 maggio 1825 † 21 marzo 1886)
Torna ad Agliardi
Figlio di PAOLO e di Marianna dei Conti Pesenti
Sposò il 18 agosto 1857 Elisabetta Caroli di Ludovico e Anna Cattaneo (sorella di Luigi Caroli, garibaldino, morto in Polonia).
Figlie: MARIA ANNA (5/6/1858 † 14/5/1914) sposa Co. Cesare Camozzi figlio del Co. Senatore G. Battista e di donna Giovanna Giulini della Porta. CAMILLA (9-9-1859 [?] + 24-5-1916) sposa il 15-2-1879 il C.te Antonio Ludovico Maffeis di Cisana figlio del C.te G. Battista e di Agnese Caroli.
Pietro fece parte del Comitato di pubblica sicurezza durante la rivoluzione del ‘48 . Fu pittore paesaggista di scuola romantica (allievo di Costantino Rosa, del quale si conservano alcuni dipinti nella raccolta Agliardi) con l’amico Marenzi. Per documenti che lo riguardano vedi (G/8/l:l6)
