Barbera: differenze tra le versioni
Da EFL - Società Storica Lombarda.
| Riga 2: | Riga 2: | ||
'''Vittorio Spreti, ''Enciclopedia storico-nobiliare italiana'', Milano, 1928-32, vol. I p. 504:''' | '''Vittorio Spreti, ''Enciclopedia storico-nobiliare italiana'', Milano, 1928-32, vol. I p. 504:''' | ||
| + | Famiglia aggregata al Maggior Consiglio di Brescia. Ottenne la conferma della nobiltà colle sovr. risoluz. 8 dicembre 1818, 1 agosto e 10 dicembre 1819, 8 febbraio 1834 e 17 settembre 1835. È iscritta nell’Elenco Ufficiale col titolo di «nobile» per mf. | ||
| + | Or. ASM., ''Araldica''. | ||
| − | + | a. g. [Alessandro Giulini] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Riga 14: | Riga 13: | ||
== Stemmi== | == Stemmi== | ||
| + | |||
| + | ARMA: Inquartato: di rosso e d’azzurro alla banda di oro attraversante. | ||
'''[[Stemmi famiglia Barbera]]''' | '''[[Stemmi famiglia Barbera]]''' | ||
| Riga 22: | Riga 23: | ||
== Dimore == | == Dimore == | ||
| + | |||
| + | Brescia e Rezzato (Brescia). | ||
== Iconografia == | == Iconografia == | ||
Versione delle 19:17, 22 gen 2016
Vittorio Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano, 1928-32, vol. I p. 504:
Famiglia aggregata al Maggior Consiglio di Brescia. Ottenne la conferma della nobiltà colle sovr. risoluz. 8 dicembre 1818, 1 agosto e 10 dicembre 1819, 8 febbraio 1834 e 17 settembre 1835. È iscritta nell’Elenco Ufficiale col titolo di «nobile» per mf. Or. ASM., Araldica.
a. g. [Alessandro Giulini]
Indice
Genealogia
Stemmi
ARMA: Inquartato: di rosso e d’azzurro alla banda di oro attraversante.
Storia
Personaggi
Dimore
Brescia e Rezzato (Brescia).