Pagina principale: differenze tra le versioni
(→EFL - Enciclopedia delle Famiglie Lombarde) |
(→EFL - Enciclopedia delle Famiglie Lombarde) |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
<center> | <center> | ||
| + | </center> | ||
=EFL - Enciclopedia delle Famiglie Lombarde= | =EFL - Enciclopedia delle Famiglie Lombarde= | ||
| − | L’''Enciclopedia delle Famiglie Lombarde'' raccoglie la storia e la genealogia dei principali casati che hanno avuto origine e/o sviluppo nell’area lombarda. Grazie a MediaWiki, software gratuito open source, è possibile organizzare la raccolta e la sistematizzazione di nuovi dati nonché fruire facilmente di numerose informazioni. Per ogni famiglia, le voci compilate propongono infatti le seguenti nozioni: genealogia, stemmi, storia, personaggi, dimore, iconografia (dipinti e ritratti, archivio fotografico), fonti, bibliografia, documenti, collezioni, note e links ipertestuali. | + | L’'''Enciclopedia delle Famiglie Lombarde''' raccoglie la storia e la genealogia dei principali casati che hanno avuto origine e/o sviluppo nell’area lombarda. Grazie a MediaWiki, software gratuito open source, è possibile organizzare la raccolta e la sistematizzazione di nuovi dati nonché fruire facilmente di numerose informazioni. Per ogni famiglia, le voci compilate propongono infatti le seguenti nozioni: genealogia, stemmi, storia, personaggi, dimore, iconografia (dipinti e ritratti, archivio fotografico), fonti, bibliografia, documenti, collezioni, note e links ipertestuali. |
L’Enciclopedia delle Famiglie Lombarde è un'opera di consultazione online, collaborativa, gratuita e modificabile: chiunque desideri contribuire alle voci esistenti o crearne di nuove si metta in contatto con la Società Storica Lombarda. Nella sezione “Manuali d’uso” gli utenti possono trovare le linee guida alla consultazione e alla pubblicazione di nuovi contenuti. | L’Enciclopedia delle Famiglie Lombarde è un'opera di consultazione online, collaborativa, gratuita e modificabile: chiunque desideri contribuire alle voci esistenti o crearne di nuove si metta in contatto con la Società Storica Lombarda. Nella sezione “Manuali d’uso” gli utenti possono trovare le linee guida alla consultazione e alla pubblicazione di nuovi contenuti. | ||
La sezione relativa alle genealogie (software Webtrees) consente di visualizzare non solo alberi genealogici e parentele delle famiglie presenti, ma anche generare elaborazioni statistiche e grafici. | La sezione relativa alle genealogie (software Webtrees) consente di visualizzare non solo alberi genealogici e parentele delle famiglie presenti, ma anche generare elaborazioni statistiche e grafici. | ||
| − | La sezione ''Enciclopedia delle famiglie'' e la sezione ''Genealogie'' interagiscono con collegamenti incrociati e trasversali. | + | La sezione '''Enciclopedia delle famiglie''' e la sezione '''Genealogie''' interagiscono con collegamenti incrociati e trasversali. |
| + | |||
| − | |||
[[Immagine:Bergamo 1839 veduta (Corrodi Salomon) corretto.jpg|Salomon Corrodi. Veduta di Bergamo (1839)| ]] | [[Immagine:Bergamo 1839 veduta (Corrodi Salomon) corretto.jpg|Salomon Corrodi. Veduta di Bergamo (1839)| ]] | ||
Versione delle 12:03, 15 dic 2015
EFL - Enciclopedia delle Famiglie Lombarde
L’Enciclopedia delle Famiglie Lombarde raccoglie la storia e la genealogia dei principali casati che hanno avuto origine e/o sviluppo nell’area lombarda. Grazie a MediaWiki, software gratuito open source, è possibile organizzare la raccolta e la sistematizzazione di nuovi dati nonché fruire facilmente di numerose informazioni. Per ogni famiglia, le voci compilate propongono infatti le seguenti nozioni: genealogia, stemmi, storia, personaggi, dimore, iconografia (dipinti e ritratti, archivio fotografico), fonti, bibliografia, documenti, collezioni, note e links ipertestuali. L’Enciclopedia delle Famiglie Lombarde è un'opera di consultazione online, collaborativa, gratuita e modificabile: chiunque desideri contribuire alle voci esistenti o crearne di nuove si metta in contatto con la Società Storica Lombarda. Nella sezione “Manuali d’uso” gli utenti possono trovare le linee guida alla consultazione e alla pubblicazione di nuovi contenuti. La sezione relativa alle genealogie (software Webtrees) consente di visualizzare non solo alberi genealogici e parentele delle famiglie presenti, ma anche generare elaborazioni statistiche e grafici. La sezione Enciclopedia delle famiglie e la sezione Genealogie interagiscono con collegamenti incrociati e trasversali.
</center>
Progetto ideato e avviato dal conte dottore
Gian Paolo Agliardi
Cavaliere d'Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta
(1925-2008)
Realizzazione a cura di Ottavio de Carli

