Bagozzi Clerici: differenze tra le versioni
Da EFL - Società Storica Lombarda.
| Riga 2: | Riga 2: | ||
'''Vittorio Spreti, ''Enciclopedia storico-nobiliare italiana'', Milano, 1928-32, vol. I p. 472:''' | '''Vittorio Spreti, ''Enciclopedia storico-nobiliare italiana'', Milano, 1928-32, vol. I p. 472:''' | ||
| + | Nobile famiglia di Asola. Negli atti di archivio si trovano scarsissime notizie intorno alla stessa. Nel 1820 un ANTONIO, marito di Cecilia Gaiffami, figura padre di tre figli, e venne riconosciuto con sovr. risoluz. del 1820. I Bagozzi Clerici sono iscritti nell'Elenco Ufficiale col titolo di «nobile» per mf. | ||
| + | Cfr. ASM., ''Araldica''. | ||
| − | + | a. g. [Alessandro Giulini] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
== Stemmi== | == Stemmi== | ||
| + | |||
| + | ARMA: Inquartato: al 1° d'azzurro all'aquila d'oro; al 2° e 3° di rosso a due colonne d'argento; al 4° d'azzurro allo scaglione d'argento. | ||
'''[[Stemmi famiglia Bagozzi Clerici]]''' | '''[[Stemmi famiglia Bagozzi Clerici]]''' | ||
| Riga 22: | Riga 24: | ||
== Dimore == | == Dimore == | ||
| + | |||
| + | Asola (Mantova). | ||
== Iconografia == | == Iconografia == | ||
Versione attuale delle 03:16, 21 gen 2016
Vittorio Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano, 1928-32, vol. I p. 472:
Nobile famiglia di Asola. Negli atti di archivio si trovano scarsissime notizie intorno alla stessa. Nel 1820 un ANTONIO, marito di Cecilia Gaiffami, figura padre di tre figli, e venne riconosciuto con sovr. risoluz. del 1820. I Bagozzi Clerici sono iscritti nell'Elenco Ufficiale col titolo di «nobile» per mf.
Cfr. ASM., Araldica.
a. g. [Alessandro Giulini]
Indice
Genealogia
Stemmi
ARMA: Inquartato: al 1° d'azzurro all'aquila d'oro; al 2° e 3° di rosso a due colonne d'argento; al 4° d'azzurro allo scaglione d'argento.
Stemmi famiglia Bagozzi Clerici
Storia
Personaggi
Dimore
Asola (Mantova).