Cagnola: differenze tra le versioni
(→Bibliografia) |
(→Genealogia) |
||
| (Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | [[Immagine:Cagnola (Spreti).jpg|thumb|Spreti, Vol. II, p. 237]] | ||
| + | '''Vittorio Spreti, ''Enciclopedia storico-nobiliare italiana'', Milano, 1928-32, vol. II, pp. 236-237:''' | ||
| + | Famiglia originaria di Milano. L’8 febbraio 1843 GIUSEPPE, ricco appaltatore dell’esercito austriaco, otteneva la concessione della nobiltà dell’ I. A. Il figlio suo CARLO (1828-1895) fu deputato al Parlamento Nazionale e senatore del Regno. Da Costanza dei marchesi Trotti-Bentivoglio ebbe GUIDO (n. 1861), che pure fu deputato al Parlamento e che colla sorella Carmelita (n. 1854), vedova del conte Zucchini-Solimei, è iscritto nell’Elenco ufficiale col titolo di nobile per mf. Cfr. ASM., ''Araldica''. | ||
| − | + | a. g. [Alessandro Giulini] | |
| − | + | ||
| Riga 8: | Riga 10: | ||
'''[http://servizi.ct2.it/ssl/webtrees/branches.php?surname=Cagnola&ged=ssl Genealogia Cagnola]''' | '''[http://servizi.ct2.it/ssl/webtrees/branches.php?surname=Cagnola&ged=ssl Genealogia Cagnola]''' | ||
| + | |||
| + | Teatro genealogico delle famiglie nobili milanesi: manoscritti 11500 e 11501 della Biblioteca Nacional di Madrid, a cura di Cinzia CREMONINI, Mantova: Gianluigi Arcari, 2003 | ||
== Stemmi== | == Stemmi== | ||
| + | |||
| + | ARMA: D’azzurro a cinque bande d’argento: al levriere di color bruno al naturale, rampante ed attraversante sul tutto. | ||
| + | |||
| + | CIMIERO: Il levriere uscente. | ||
| + | |||
| + | MOTTO: ''Labor et fidelitas''. | ||
'''[[Stemmi famiglia Cagnola]]''' | '''[[Stemmi famiglia Cagnola]]''' | ||
| Riga 18: | Riga 28: | ||
== Dimore == | == Dimore == | ||
| + | |||
| + | Milano | ||
== Iconografia == | == Iconografia == | ||
Versione attuale delle 11:59, 3 apr 2017
Vittorio Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano, 1928-32, vol. II, pp. 236-237:
Famiglia originaria di Milano. L’8 febbraio 1843 GIUSEPPE, ricco appaltatore dell’esercito austriaco, otteneva la concessione della nobiltà dell’ I. A. Il figlio suo CARLO (1828-1895) fu deputato al Parlamento Nazionale e senatore del Regno. Da Costanza dei marchesi Trotti-Bentivoglio ebbe GUIDO (n. 1861), che pure fu deputato al Parlamento e che colla sorella Carmelita (n. 1854), vedova del conte Zucchini-Solimei, è iscritto nell’Elenco ufficiale col titolo di nobile per mf. Cfr. ASM., Araldica.
a. g. [Alessandro Giulini]
Indice
Genealogia
Teatro genealogico delle famiglie nobili milanesi: manoscritti 11500 e 11501 della Biblioteca Nacional di Madrid, a cura di Cinzia CREMONINI, Mantova: Gianluigi Arcari, 2003
Stemmi
ARMA: D’azzurro a cinque bande d’argento: al levriere di color bruno al naturale, rampante ed attraversante sul tutto.
CIMIERO: Il levriere uscente.
MOTTO: Labor et fidelitas.
Storia
Personaggi
Dimore
Milano
Iconografia
Dipinti e Ritratti
Archivio fotografico
Fonti
Bibliografia
http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-cagnola_(Dizionario-Biografico)/ http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-andrea-cagnola_(Dizionario-Biografico)/