Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE: differenze tra le versioni
| (67 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
'''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Sigle degli indici onomastici e toponomastici|Sigle degli indici onomastici e toponomastici]]''' | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Sigle degli indici onomastici e toponomastici|Sigle degli indici onomastici e toponomastici]]''' | ||
| − | = Volume III M - | + | = Volume III M - P = |
Macagno Domenico di Bartolomeo | Macagno Domenico di Bartolomeo | ||
pittore a2,244 (1527) | pittore a2,244 (1527) | ||
| − | |||
| Riga 21: | Riga 20: | ||
confinante Re3089,64 (1599) | confinante Re3089,64 (1599) | ||
| − | |||
| Riga 33: | Riga 31: | ||
Monaco della Ripa sg6306,144 (1624) | Monaco della Ripa sg6306,144 (1624) | ||
| − | |||
| Riga 43: | Riga 40: | ||
testimone m197 (1605) | testimone m197 (1605) | ||
| − | |||
| − | |||
'''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Maffeis|Maffeis]]''' = vedi anche Fornari e Furnio | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Maffeis|Maffeis]]''' = vedi anche Fornari e Furnio | ||
| − | |||
| − | |||
Maffetis (de) Camilla di Giovanni fu Gio.Antonio | Maffetis (de) Camilla di Giovanni fu Gio.Antonio | ||
| Riga 57: | Riga 50: | ||
matrimonio Di (29/3/1627) (marito Gio.Antonio Isabelli) | matrimonio Di (29/3/1627) (marito Gio.Antonio Isabelli) | ||
| − | |||
| Riga 63: | Riga 55: | ||
notaio fs17 (1748) | notaio fs17 (1748) | ||
| − | |||
| Riga 69: | Riga 60: | ||
candidato consiglio di valle per Desenzano gpa670 (1471) | candidato consiglio di valle per Desenzano gpa670 (1471) | ||
| − | |||
Mag = vedi Matis | Mag = vedi Matis | ||
| − | |||
| Riga 79: | Riga 68: | ||
cancelliere dell'Arcivescovo di Milano vp1575 | cancelliere dell'Arcivescovo di Milano vp1575 | ||
| − | |||
| Riga 85: | Riga 73: | ||
lascito Leg (26/9/1630) | lascito Leg (26/9/1630) | ||
| − | |||
| Riga 91: | Riga 78: | ||
Monaca di S.Anna (1764) | Monaca di S.Anna (1764) | ||
| − | |||
| Riga 103: | Riga 89: | ||
erede ba5309,381 (1623) | erede ba5309,381 (1623) | ||
| − | |||
| Riga 109: | Riga 94: | ||
pagamento Td2557,13 (1580) | pagamento Td2557,13 (1580) | ||
| − | |||
| Riga 115: | Riga 99: | ||
st29 (1627) | st29 (1627) | ||
| − | |||
| Riga 129: | Riga 112: | ||
testimone saVI162v (1519) | testimone saVI162v (1519) | ||
| − | |||
| Riga 135: | Riga 117: | ||
testimone not.P.Ginammi4943 (1699) | testimone not.P.Ginammi4943 (1699) | ||
| − | |||
| Riga 151: | Riga 132: | ||
Monaca di S.Anna (1740) | Monaca di S.Anna (1740) | ||
| − | |||
Manfredis (de) Antonio di Gio.Marco fu Bernardino = vedi Berulini | Manfredis (de) Antonio di Gio.Marco fu Bernardino = vedi Berulini | ||
| − | |||
| Riga 161: | Riga 140: | ||
convenzione re3086 (1783) | convenzione re3086 (1783) | ||
| − | |||
Mane = vedi Scarandis | Mane = vedi Scarandis | ||
| − | |||
Manentis = vedi Assolari | Manentis = vedi Assolari | ||
| − | |||
Manini = vedi Signori | Manini = vedi Signori | ||
| − | |||
Maninversis = vedi Dividoni | Maninversis = vedi Dividoni | ||
| − | |||
| Riga 184: | Riga 158: | ||
presidente Sc.Carità st3 (1591) | presidente Sc.Carità st3 (1591) | ||
| − | + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Manni|Manni]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Manni | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Manni | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Manore Domengino di Valplana di Valota | Manore Domengino di Valplana di Valota | ||
confinante Slz2719,194 (1548) | confinante Slz2719,194 (1548) | ||
| − | |||
| Riga 231: | Riga 170: | ||
testimone pa49 (1589), st107, ss215 (1592) | testimone pa49 (1589), st107, ss215 (1592) | ||
| − | |||
| Riga 237: | Riga 175: | ||
dote Slz2724,479 (1562) (marito Gio.Giacomo Pedroni) | dote Slz2724,479 (1562) (marito Gio.Giacomo Pedroni) | ||
| − | |||
| Riga 252: | Riga 189: | ||
console di Desenzano Pv38 (1598) | console di Desenzano Pv38 (1598) | ||
| − | + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Manzoni|Manzoni]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Manzoni | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Manzoni | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
'''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Marchesi|Marchesi]]''' = vedi anche Benvenuti | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Marchesi|Marchesi]]''' = vedi anche Benvenuti | ||
| Riga 285: | Riga 202: | ||
Marito defunto m146 (?) | Marito defunto m146 (?) | ||
| − | |||
| Riga 291: | Riga 207: | ||
testimone Za126 (28/4/1404) | testimone Za126 (28/4/1404) | ||
| − | |||
| Riga 297: | Riga 212: | ||
testimone pc3887 (1423) | testimone pc3887 (1423) | ||
| − | |||
| Riga 303: | Riga 217: | ||
testimone vp1583 | testimone vp1583 | ||
| − | |||
| Riga 311: | Riga 224: | ||
testimone Sog820 (3/10/1491, 4/10/1492) | testimone Sog820 (3/10/1491, 4/10/1492) | ||
| − | |||
| Riga 321: | Riga 233: | ||
testimone st114 (1587) | testimone st114 (1587) | ||
| − | |||
| Riga 335: | Riga 246: | ||
be307 (1779) | be307 (1779) | ||
| − | |||
Marie = vedi Caris | Marie = vedi Caris | ||
| − | |||
Marina = vedi anche Solari | Marina = vedi anche Solari | ||
| − | |||
| Riga 385: | Riga 293: | ||
testimone Sog820 (4/10/1491) | testimone Sog820 (4/10/1491) | ||
| − | |||
| Riga 391: | Riga 298: | ||
apoteca in città Ab3070,55 (1563) | apoteca in città Ab3070,55 (1563) | ||
| − | |||
| Riga 397: | Riga 303: | ||
testimone Sog819 (6/10/1490) | testimone Sog819 (6/10/1490) | ||
| − | |||
| Riga 429: | Riga 334: | ||
Sindaco di Desenzano s (1450) | Sindaco di Desenzano s (1450) | ||
| − | |||
| Riga 435: | Riga 339: | ||
testimone Sog820 (4/10/1491) | testimone Sog820 (4/10/1491) | ||
| − | |||
| Riga 441: | Riga 344: | ||
legato vp1575 (1547) | legato vp1575 (1547) | ||
| − | |||
| Riga 451: | Riga 353: | ||
monaco di S.Agostino di Bergamo not.Zanchi Girol.2194 (5/3/1545) | monaco di S.Agostino di Bergamo not.Zanchi Girol.2194 (5/3/1545) | ||
| − | |||
| Riga 457: | Riga 358: | ||
vp1700 | vp1700 | ||
| − | |||
| Riga 467: | Riga 367: | ||
testimone m219 (1616) | testimone m219 (1616) | ||
| − | |||
| Riga 491: | Riga 390: | ||
vicino di Comenduno gpa670 (1472) | vicino di Comenduno gpa670 (1472) | ||
| − | |||
| Riga 499: | Riga 397: | ||
Mazis (de) Ludovica di Brescia = vedi Maddi | Mazis (de) Ludovica di Brescia = vedi Maddi | ||
| − | |||
| Riga 517: | Riga 414: | ||
mercante bergamasco a Chieti b4714,240 (1634) | mercante bergamasco a Chieti b4714,240 (1634) | ||
| − | |||
| Riga 523: | Riga 419: | ||
vp1700 | vp1700 | ||
| − | |||
Mazzola = vedi Oberti | Mazzola = vedi Oberti | ||
| − | |||
| Riga 549: | Riga 443: | ||
marito di Ursula Solari Vit1027 (21/1/1544) | marito di Ursula Solari Vit1027 (21/1/1544) | ||
| + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Medolago|Medolago]]''' | ||
| − | + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Melge|Melge]] (Melga) = vedi Isabelli''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Melge (Melga) = vedi Isabelli | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Melis|Melis]]''' | ||
Melioratis Antonia fu Battista (nata 1488) | Melioratis Antonia fu Battista (nata 1488) | ||
testimone sv27,23 (1630) | testimone sv27,23 (1630) | ||
| − | |||
| Riga 657: | Riga 457: | ||
vp1710 | vp1710 | ||
| − | |||
| Riga 663: | Riga 462: | ||
elettore q22 (1561) | elettore q22 (1561) | ||
| − | |||
| Riga 669: | Riga 467: | ||
st141 (1633) | st141 (1633) | ||
| − | |||
| Riga 675: | Riga 472: | ||
testimone ss215 (1592) | testimone ss215 (1592) | ||
| − | |||
| Riga 682: | Riga 478: | ||
tutore asv (1632) | tutore asv (1632) | ||
| − | + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Merano|Merano]] = vedi anche Noris''' | |
| − | + | ||
| − | Merano = vedi anche Noris | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Mere Comino fu Antonio di Comenduno (nato 1557) | Mere Comino fu Antonio di Comenduno (nato 1557) | ||
| Riga 716: | Riga 484: | ||
percosso Vv87 (1587) | percosso Vv87 (1587) | ||
| − | + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Merelli|Merelli]]''' | |
| − | + | ||
| − | Merelli | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Merelli | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Merino Bernardo fu Battista detto Merletto di Comenduno | Merino Bernardo fu Battista detto Merletto di Comenduno | ||
| Riga 757: | Riga 503: | ||
testimone Sgl1483,46 (1533) | testimone Sgl1483,46 (1533) | ||
| − | |||
| Riga 763: | Riga 508: | ||
testimone fs8 (1713) | testimone fs8 (1713) | ||
| − | |||
| Riga 771: | Riga 515: | ||
testimone ss201v (1613), m251v, m252 (1624) | testimone ss201v (1613), m251v, m252 (1624) | ||
| − | |||
| Riga 777: | Riga 520: | ||
dote Cgm2209,115v (1553) (marito Giovani Assolari) | dote Cgm2209,115v (1553) (marito Giovani Assolari) | ||
| − | |||
| Riga 793: | Riga 535: | ||
testimone ss111 (1600) | testimone ss111 (1600) | ||
| − | |||
| Riga 799: | Riga 540: | ||
vp1541, vp1545 | vp1541, vp1545 | ||
| − | |||
| Riga 806: | Riga 546: | ||
confinante saVII191 (1523) | confinante saVII191 (1523) | ||
| − | + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Milesi|Milesi]]''' | |
| − | + | ||
| − | Milesi | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Milesi | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Minardi Giacomo | Minardi Giacomo | ||
Vende chiodi Pv47 (1617) | Vende chiodi Pv47 (1617) | ||
| − | |||
| Riga 853: | Riga 564: | ||
acquista beni b4730,38 (1666) | acquista beni b4730,38 (1666) | ||
| − | |||
| Riga 859: | Riga 569: | ||
Testimone sgl1473,316 (1543) | Testimone sgl1473,316 (1543) | ||
| − | |||
| Riga 865: | Riga 574: | ||
Vende terra m74 (1552) | Vende terra m74 (1552) | ||
| − | |||
Minoni (detto) Tomaso = vedi Signori | Minoni (detto) Tomaso = vedi Signori | ||
| − | |||
| Riga 877: | Riga 584: | ||
credito Sog820 (4/10/1498) | credito Sog820 (4/10/1498) | ||
| − | |||
| Riga 893: | Riga 599: | ||
povero mia2421 (1530) | povero mia2421 (1530) | ||
| − | |||
| Riga 909: | Riga 614: | ||
debito lib315v (1627) | debito lib315v (1627) | ||
| − | |||
| Riga 915: | Riga 619: | ||
prefetto di Bergamo m260 (1633) | prefetto di Bergamo m260 (1633) | ||
| − | |||
| Riga 921: | Riga 624: | ||
marito di Maria de Cazeris Sgl1482,406 (1555) | marito di Maria de Cazeris Sgl1482,406 (1555) | ||
| − | |||
| Riga 941: | Riga 643: | ||
testimone m129 (1553) | testimone m129 (1553) | ||
| − | |||
| Riga 947: | Riga 648: | ||
vp1700 | vp1700 | ||
| − | |||
| Riga 955: | Riga 655: | ||
legato in55 (1585) | legato in55 (1585) | ||
| − | |||
| Riga 961: | Riga 660: | ||
Vende panno Sog820 (3/10/1492 e 3/10/1493) | Vende panno Sog820 (3/10/1492 e 3/10/1493) | ||
| − | |||
| Riga 975: | Riga 673: | ||
lascito Sgl1470,251 (1531) | lascito Sgl1470,251 (1531) | ||
| − | |||
| Riga 987: | Riga 684: | ||
marito e(?) | marito e(?) | ||
| − | |||
Monegino Giacomo di Desenzano = vedi Marinoni | Monegino Giacomo di Desenzano = vedi Marinoni | ||
| − | |||
| Riga 997: | Riga 692: | ||
testimone m361v (1672) | testimone m361v (1672) | ||
| − | |||
| Riga 1 009: | Riga 703: | ||
tassa sgl1471,385 (1536) | tassa sgl1471,385 (1536) | ||
| − | |||
| Riga 1 021: | Riga 714: | ||
notaio re3089 (1597) | notaio re3089 (1597) | ||
| − | |||
Morella = vedi Moroni | Morella = vedi Moroni | ||
| − | |||
| Riga 1 031: | Riga 722: | ||
testimone m74 (1552) | testimone m74 (1552) | ||
| − | |||
| Riga 1 047: | Riga 737: | ||
quadrella ce155v (1464) | quadrella ce155v (1464) | ||
| − | |||
| Riga 1 053: | Riga 742: | ||
Testimone fac5537 (1634) | Testimone fac5537 (1634) | ||
| − | |||
| Riga 1 063: | Riga 751: | ||
Vedova di Matteo Bianchetti sgl1476,133 (1560) | Vedova di Matteo Bianchetti sgl1476,133 (1560) | ||
| − | |||
| Riga 1 069: | Riga 756: | ||
confinante Asm3080 (1547) | confinante Asm3080 (1547) | ||
| − | |||
| Riga 1 075: | Riga 761: | ||
Monaca di S.Anna asm3087 (17/2/1604) | Monaca di S.Anna asm3087 (17/2/1604) | ||
| − | |||
| Riga 1 081: | Riga 766: | ||
confinante Tr2188,582 (1533) | confinante Tr2188,582 (1533) | ||
| − | |||
'''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Mori|Mori]]''' | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Mori|Mori]]''' | ||
| Riga 1 088: | Riga 772: | ||
Vende terra vp1575 | Vende terra vp1575 | ||
| − | |||
| Riga 1 104: | Riga 787: | ||
vicino di Albino pc3887 (1423) | vicino di Albino pc3887 (1423) | ||
| − | |||
| Riga 1 110: | Riga 792: | ||
tonsurato vp1575 | tonsurato vp1575 | ||
| − | |||
| Riga 1 116: | Riga 797: | ||
lascito mm1031,411 (1525) | lascito mm1031,411 (1525) | ||
| − | |||
| Riga 1 126: | Riga 806: | ||
Monaca di S.Anna (1668) | Monaca di S.Anna (1668) | ||
| − | |||
| Riga 1 135: | Riga 814: | ||
vp1575 (1561,1563) | vp1575 (1561,1563) | ||
| − | + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Mosconi|Mosconi]]''' | |
| − | + | ||
| − | Mosconi | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Mosconi | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Mozzo (detto) Ambrogio fu Zinino di Comenduno | Mozzo (detto) Ambrogio fu Zinino di Comenduno | ||
| Riga 1 166: | Riga 823: | ||
Acquista terra asm3084,9 (1411) | Acquista terra asm3084,9 (1411) | ||
| − | |||
| Riga 1 180: | Riga 836: | ||
quietanza mo90 (1400) | quietanza mo90 (1400) | ||
| − | |||
| Riga 1 186: | Riga 841: | ||
confinante m134v (1569) | confinante m134v (1569) | ||
| − | |||
| Riga 1 192: | Riga 846: | ||
Fornaciaio cg1519,44 (1555) | Fornaciaio cg1519,44 (1555) | ||
| − | |||
| Riga 1 214: | Riga 867: | ||
agrimensore m256 (1626) | agrimensore m256 (1626) | ||
| − | |||
| Riga 1 220: | Riga 872: | ||
testimone sg6302,188 (1615) | testimone sg6302,188 (1615) | ||
| − | |||
| Riga 1 226: | Riga 877: | ||
m197 (1605), m193 (1606) | m197 (1605), m193 (1606) | ||
| − | |||
Ne = vedi Dividoni | Ne = vedi Dividoni | ||
| − | |||
| Riga 1 236: | Riga 885: | ||
maestro di scuola vp1575 | maestro di scuola vp1575 | ||
| − | |||
| Riga 1 245: | Riga 893: | ||
Neni = vedi Dividoni | Neni = vedi Dividoni | ||
| + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Nicoli|Nicoli]]''' | ||
| − | + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Nighersoli|Nighersoli]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Nighersoli | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Nighersoli | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Nodari Giacomo presbitero | Nodari Giacomo presbitero | ||
vp1700, vp1710 | vp1700, vp1710 | ||
| − | |||
| Riga 1 318: | Riga 905: | ||
notaio m318 (1659) | notaio m318 (1659) | ||
| − | |||
| Riga 1 330: | Riga 916: | ||
testimone fs12 (1717) | testimone fs12 (1717) | ||
| − | |||
| Riga 1 342: | Riga 927: | ||
Testamento sg6311,215 (1630) | Testamento sg6311,215 (1630) | ||
| − | |||
| Riga 1 348: | Riga 932: | ||
arbitro Peg1847 (1/7/1562) | arbitro Peg1847 (1/7/1562) | ||
| − | |||
| Riga 1 356: | Riga 939: | ||
testimone ss1 (1542) | testimone ss1 (1542) | ||
| − | |||
| Riga 1 368: | Riga 950: | ||
testamento Asm3082 (1572) | testamento Asm3082 (1572) | ||
| − | |||
| Riga 1 383: | Riga 964: | ||
testimone m107 (1562) | testimone m107 (1562) | ||
| − | + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Odasio|Odasio]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Offredi Maria | Offredi Maria | ||
| Riga 1 433: | Riga 970: | ||
Monaca di S.Anna (1789) | Monaca di S.Anna (1789) | ||
| − | + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Oldrati|Oldrati]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Oldrati | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Oldrati | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Oliveriis (de) Gerardo fu Venturino di Gromo (nato 1557) | Oliveriis (de) Gerardo fu Venturino di Gromo (nato 1557) | ||
| Riga 1 464: | Riga 979: | ||
legato le (1630) | legato le (1630) | ||
| − | |||
| Riga 1 470: | Riga 984: | ||
vertenza m292 (1656) | vertenza m292 (1656) | ||
| − | |||
| Riga 1 486: | Riga 999: | ||
lascito ss201v (1613) | lascito ss201v (1613) | ||
| − | |||
| Riga 1 492: | Riga 1 004: | ||
testimone fs9 (1714) | testimone fs9 (1714) | ||
| − | |||
| Riga 1 498: | Riga 1 009: | ||
vp1700 | vp1700 | ||
| − | |||
| Riga 1 512: | Riga 1 022: | ||
consiliere m109 (1562) | consiliere m109 (1562) | ||
| − | |||
| Riga 1 518: | Riga 1 027: | ||
testimone Sog820 (3/10/1491) | testimone Sog820 (3/10/1491) | ||
| − | |||
| Riga 1 524: | Riga 1 032: | ||
Presbitero di S.Giuliano mo93v (1429) | Presbitero di S.Giuliano mo93v (1429) | ||
| − | |||
| Riga 1 530: | Riga 1 037: | ||
organista sog821 (1501,1502) | organista sog821 (1501,1502) | ||
| − | |||
| Riga 1 544: | Riga 1 050: | ||
dote pb1574,150v (1541) (sposa Maddalena Moroni) | dote pb1574,150v (1541) (sposa Maddalena Moroni) | ||
| − | |||
| Riga 1 550: | Riga 1 055: | ||
commendatario Abbazia vp1700, vp1710 | commendatario Abbazia vp1700, vp1710 | ||
| − | |||
Pace = vedi Signori | Pace = vedi Signori | ||
| − | |||
Pachia = vedi Columbis | Pachia = vedi Columbis | ||
| − | |||
| Riga 1 566: | Riga 1 068: | ||
credito cg1519,72 (1556) | credito cg1519,72 (1556) | ||
| − | |||
Pachino = vedi Furnio | Pachino = vedi Furnio | ||
| − | |||
| Riga 1 576: | Riga 1 076: | ||
vp1700 | vp1700 | ||
| − | |||
| Riga 1 583: | Riga 1 082: | ||
partita Sc.SS. lim14 (1616) | partita Sc.SS. lim14 (1616) | ||
| − | + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Pagnoncelli|Pagnoncelli]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Paiaro (Payaro) (del) = vedi Valnigrenis e Paierolis (?) | Paiaro (Payaro) (del) = vedi Valnigrenis e Paierolis (?) | ||
| Riga 1 625: | Riga 1 090: | ||
figli vendono bottega mia2090 (1581) | figli vendono bottega mia2090 (1581) | ||
| − | + | '''[[Giampiero Tiraboschi - ANAGRAFE DELLE PERSONE DELL’ALBINESE - Paierolis|Paierolis]] = vedi anche Valnigrenis''' | |
| − | + | ||
| − | Paierolis = vedi anche Valnigrenis | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
